本廠生產(chǎn)的各種電空閥.電磁閥適用于鐵路內(nèi)燃機車.電力機車及其它工業(yè)空氣操作設(shè)備上作為控制液壓.壓縮空氣的通斷之用.能夠滿足以液壓.氣壓為動力的執(zhí)行元件。



技術(shù)參數(shù)
圖號:SGC
閥芯進氣孔直徑: 6mm
閥芯出氣孔直徑:4mm
線圈電阻:2087Ω
額定風壓:900kpa
	線圈額定電壓:DC110V  DC24V 



 
| 熄火電磁閥 | 942400100006 | 48V 15W 卡口 | 
| 位三通電磁閥 | 411200000020 | U型較厚 雙槽 | 
| 停機電磁閥底座 | 913500020281 | Φ53.5×Φ42×Φ40.3×13.5 | 
| 停機電磁閥彈簧 | 271400062000 | 92×32×2 | 
| 停機電磁閥 | 271400253000 | 68×25×1.5 | 
| 停車電磁閥 | 576130130008 | 0.6-0.8kg | 
| 四通電磁閥 | 225150411346 | 冷拉-8 16.0 | 
| 雙脈沖電磁閥 | 018840001349 | RV 1×1平方毫米 | 
| 雙路電磁閥 | 941100190051 | Y80/1 極數(shù)4 功率0.75kw | 
| 雙電控電磁閥 | 275450090350 | DWL48;機;HY935.N16 | 
| 升弓電磁閥 | 941200260024 | C96613/1 | 
| 三通電磁閥 | 953000003387 | 310314170B | 
| 塞拉門氣路電磁閥 | 225150130828 | B46822/2 | 
| 塞拉門電磁閥 | 951120000173 | 4.8m | 
| 撒砂電磁閥 | 412510000203 | JY290;機;104分配閥 | 
| 氣路控制電磁閥 | 956200000761 | C65H-3 C 16A 10kA | 
| 氣動電磁閥匯流板 | 372100956001 | 2.5P 20-5° | 
| 氣動電磁閥 | 603200020216 | 2.5P 13??13 8?? | 
| 旁路制動電磁閥 | 313400011670 | 4NIC-X27 輸入AC220V 輸出24V0.5A/15V1A 50HZ | 
| 排泄電磁閥組成 | 313400011707 | 4mm 內(nèi)齒 | 
| 排污電磁閥 | 313400011672 | 塑料二線 39×18×60 | 
| 列尾主機電磁閥 | 225530220089 | 三環(huán) 雙保險 | 
| 兩位兩通電磁閥 | 336040100601 | 209P CA 174:126 | 
| 空壓機電磁閥 | 313890000933 | 公稱內(nèi)徑80mm×截面直徑3.1 | 
| 客列尾主機電磁閥 | 335610033607 | Anderol 3057 | 
| 進水電磁閥 | 944200190045 | 公稱內(nèi)徑2mm | 
| 集便器電磁閥組成 | 221090052197 | YS-3 1500/1500r/min 24V | 
| 集便器電磁閥 | 221090052224 | YDS2 1500r/min1000kPA | 
| 滑閥電磁閥 | 429000000035 | 209P 孔距400mm | 
| 管式電磁閥 | 940200220014 | XKSD10A-DC110V | 
| 隔離開關(guān)電磁閥線圈 | 323600000264 | 25K MS730 | 
| 隔離開關(guān)電磁閥 | 323600000280 | 2600×58×34 | 
 
 
